Valdresgenser
- Tillbehör: 2 par sølv- eller tinnhekter
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
| 2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
|---|---|---|---|---|
| SMART: Kokst 1088 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| SMART: Natur 1012 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| SISU: Til “broderi”: Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISU: Til “broderi”: Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISU: Til “broderi”: Grønn 7963 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISU: Til “broderi”: Blå 5636 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISU: Til “broderi”: Gul 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
| 2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 67 | 78 | 87 | 98 |
| Lengde | 43 | 47 | 53 | 58 |
| Ermelengde | 30 | 36 | 41 | 46 |
**** Rutinerad
Läs mer om svårighetsgrader här.