Tirilgenser
- Masktäthet: 22 M = 10 cm
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser - alternativ 1: Alpakka Lavendel 5834: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Genser - alternativ 1: Alpakka Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Genser - alternativ 2: Alpakka Kalk 2320: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Genser - alternativ 2: Alpakka Lys terrakotta: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 81 cm | 87 cm | 94 cm | 102 cm | 110 cm | 118 cm |
Hel lengde: ca | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 57 cm, eller ønsket lengde | 58 cm, eller ønsket lengde | 59 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde ca: | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.