Festival Kjole
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 2½, Stickor nr 3
- Masktäthet: 28 M = 10 cm
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: PetiteKnit SUNDAY Whipped Cream 1012: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Stripe 1: PetiteKnit SUNDAY Banana 2114: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 2: PetiteKnit SUNDAY Camel 2542: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 3: Petiteknit SUNDAY Perfect purple 5012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 4: SUNDAY Støvet rose 4332: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 5: PetiteKnit SUNDAY Night sky 5591: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 6: PetiteKnit SUNDAY Electric blue 6046: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totalt for striper: | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 56 | 60 | 61 | 64 | 64 | 68 | 69 | 74 | 75 | 79 | 86 | 86 |
Lengde: | 34 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | 59 | 64 | 66 | 72 | 77 |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.