Colour Block
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 4
- Masktäthet: 20 M = 10 cm
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Sjøgrønn melert 7252: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Smart Mørk blåmelert 6272: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Övervidd: | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm |
Hel längd: ca | 36 cm, eller ønsket lengde | 40 cm, eller ønsket lengde | 44 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 52 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde |
Ärmlängd: | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
** Enkel
Läs mer om svårighetsgrader här.
-
SanderKollektion / 2009 SMART / Nr. 1
-
LucaKollektion / 2009 SMART / Nr. 2
-
Vilje slipoverKollektion / 2009 SMART / Nr. 3
-
AlexKollektion / 2009 SMART / Nr. 4
-
Mössa, vantar och halsKollektion / 2009 SMART / Nr. 5
-
FlätjumperKollektion / 2009 SMART / Nr. 6
-
V-Neck koftaKollektion / 2009 SMART / Nr. 7