Polar-light damegenser
Genseren strikkes i Fritidsgarn ovenfra og ned eller nedenfra og opp.
Halskanten strikkes først. Det strikkes vendepinner for å forme en dypere halsutringning foran. Videre strikkes det mønster etter diagram med økning til rundt bærestykke. Arbeidet deles til ermer, for- og bakstykket som strikkes ferdig hver for seg.
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 5½
- Masktäthet: 15 M = 10 cm
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNNFARGE Fritidsgarn Lys beigemelert 3021 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
MØNSTERFARGE 1: Fritidsgarn Pasjonsblomst 5235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MØNSTERFARGE 2: Fritidsgarn Rødmelert 4236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde (cm) | 101 | 107 | 112 | 120 | 128 | 133 | 139 | 147 | 152 |
Hel lengde, eller ønsket lengde (cm) | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Ermelengde, eller ønsket lengde (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.