Jultröja
Tröjan stickas uppifrån och ner i Tynn Peer Gynt.
Detta är en tröja som vi lanserade för några år sedan. NU har vi uppdaterat beskrivning och passformen. Denna versionen är stickad uppifrån. Den har vidare bål och ärmar och djupare ärmhål. Stickfasthet och garnkvalité är också ändrad. Inspireras och lek dig fram med andra färger, här finns massor av möjligheter. Underbar julstickning!
Det läggs först upp maskor till vänster framstycke, ärmarna, bakstycket och höger framstycke, vidare ökas det till hals och raglan, samtidigt som det stickas diagram. Arbetet tas ihop och oket stickas färdigt runt efter diagram. Arbetet delas till ärmar, fram- och bakstycke. Fram- och bakstycket stickas runt efter diagram före det avslutas med en resår. Ärmarna stickas runt efter diagram före de avslutas med en resår. Halskanten stickas till slut i resår och viks dubbel mot avigsidan.
MASKTÄTHET: 27 m och ca 33 varv slätstickning på stickor 3 = 10 x 10 cm
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 3
- Masktäthet: 27 M = 10 cm
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Peer Gynt BUNNFARGE Natur tweed 2523 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 1 Skoggrønn 8082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 2 Scarlet red 4018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 3 Solgul 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 4 Mørk sjokolade 3880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 5 Mellombrun melert 2652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 6 Gråbeige melert 2650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 7 Svart 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Övervidd | 98 | 107 | 116 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 |
Hel längd, ca (cm) | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ärmlängd, eller önskad längd (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
**** Rutinerad
Läs mer om svårighetsgrader här.