Gyda-jumper
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 4
- Masktäthet: 20 M = 10 cm
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart Mørk blåmelert 6272: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Smart Ravgul 2324: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Natur melert 2641: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Støvet lilla 5052: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Övervidd: | 88 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 116 cm | 124 cm | 130 cm |
Hel längd: ca | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Ärmlängd: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.