Solskensklänning
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 3
- Masktäthet: 27-31 M = 10 cm
- Tillbehör: 1 knapp
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisu Lys kalk 2319: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sisu Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Det gick inte att validera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Det gick inte att validera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Det gick inte att validera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 57 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 75 cm | 79 cm |
| Vidde nederst: | 88 cm | 95 cm | 102 cm | 109 cm | 115 cm | 123 cm |
| Hel lengde: | 44 cm, målt midt foran | 48 cm, målt midt foran | 54 cm, målt midt foran | 60 cm, målt midt foran | 66 cm, målt midt foran | 72 cm, målt midt foran |
| Ermelengde: ca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.