PetiteKnit Cleo Baby Set
Cardiganen strikkes ovenfra og ned med raglanøkninger. LUE Strikkes fra toppen og ned. BUKSER
Buksene strikkes ovenfra og ned. Strikkes i Cashmere. Dusk og innsiden av bukse strikkes i Double Sunday.
Cardiganen har glattstrikkede rullekanter. Det strikkes glattstrikkede knappestolper og etterfølgende en glattstrikket halskant.
Lue strikkes fra toppen og ned på strømpepinne 3,5 mm. Det strikkes øreklaffer, og deretter strikkes en rullekant
rundt langs avfellingskanten. Til slutt strikkes knytebånd.
Buksene strikkes ovenfra og ned. De strikkes høyere bak ved hjelp av vendepinner. Når det strikkes vendepinner, brukes teknikken German Short Rows.
Du finner garnmengde og mål for hvert plagg under "Detaljer" litt lenger nede på siden.
- Rekommenderade stickor: Stickor nr 3½
- Masktäthet: 23 M = 10 cm
- Tillbehör: 7 (7) 8 (8) 8 (8) 8 knapper (Ø = 11-12 mm), myk bukseelastikk (2 cm bred)
Antalet bollar baseras på de givna måtten. Om du vill ha längre plagg, kom ihåg att du kan behöva extra garn.
| 0-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | 18-24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele settet: Cashmere Beige melange 3021 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Innsiden av bukse og dusk: PetiteKnit Double Sunday Matcha 9564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardigan: Cashmere Beige melange 3021 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bukse: Cashmere Beige melange 3021 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lue: Cashmere Beige melange 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hele settet: Double Sunday | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Cardigan: Double Sunday | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Bukse: Double Sunday | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lue: Double Sunday | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tillegg for innside av bukse og dusk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storlekarna är vägledande och det rekommenderas att ta mått på den som ska bära plagget. De givna måtten är beräknade enligt angiven stickfasthet.
| 0-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | 18-24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardigan: Overvidde: | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cardigan: Lengde: | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Bukser: Livvidde: | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| Bukser: benlengde: | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
*** Medium
Läs mer om svårighetsgrader här.